Het afgelopen jaar is er veel gebeurd op arbitragegebied en zijn er mooie ontwikkelingen geweest. Na de nodige aanpassingen in de leveringsplicht zijn er veel verenigingen aan de slag gegaan op het gebied van arbitrage.
Hieronder is te zien hoeveel scheidsrechters er de afgelopen jaren zijn opgeleid en is er een duidelijke stijging zichtbaar geworden
Seizoen | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 |
Spelregelbewijs | 259 | 3.782 | 2.438 | 1.403 | 2.661 |
jeugdspelleider | 235 | 248 | 446 | 574 | 900 |
Verenigingsscheidsrechter | 20 | 119 | 145 | 130 | 103 |
Bondsscheidsrechter 3 | 44 | 27 | 20 | 11 | 71 |
Nog in opleiding tot BS3 | 101 | ||||
Bondsscheidsrechter 4 | 31 | 18 |
Ook dit seizoen kennen wij een grote stijging in het aantal scheidsrechters dat actief is in de wedstrijdsport
16-17 | 17-18 | 18-19 | |
Aantal geregistreerde bondsscheidsrechters | 500 | 565 | 618 |
Aantal geregistreerde verenigingsbondsscheidsrechters | 143 | 471 | |
Aantal geregistreerde verenigingsscheidsrechters | 367 | 655 | 603 |
Aantal verenigingen met een tekort | 166 | 159 | 131 |
Aantal verenigingen dat voldoet | 122 | 127 | 151 |
Tevens is er voor de wedstrijdsport gestart met het Arbitrage Informatie Systeem (AIS).
AIS is een 360-graden feedbacksysteem waarmee wij meer inzicht krijgen in de tevredenheid van en over de scheidsrechters. Met deze informatie willen wij komen tot een kwaliteitsimpuls van onze scheidsrechters en een veilige omgeving waarin de scheidsrechters acteren.
De respons die wij hierop krijgen wordt met de week groter en hier zijn wij dan ook erg blij mee.
Wil je meer weten over AIS kijk dan naar het introductie filmpje en lees de informatie op deze NHV website