Definitieve poule indeling zaalseizoen 20-21

Na de publicatie van de definitieve poule indeling op 29 mei heeft het NHV nog aanvragen gekregen om teams te wijzigen (hoger/lager/meer/minder). Waar dat mogelijk was zijn deze verzoeken doorgevoerd.

Onderstaand de voor HVW relevante definitieve poule indeling zoals deze door het NHV is gepubliceerd. In rood de bedoelde wijzigingen:

Hoofdklasse HK HS-B Poule ZO-BR HS-03 Z
1 Bevo HC HS3 1 Achilles’95 HS2
2 Blerick HS1 Sittardia HS2 2 Acritas HS2
3 Hercules’81/Eksplosion’71 HS1 3 Bedo HS3
4 Gemini (V) HS1 4 Bouwcenter Centen HVW HS2
5 Someren HS1 5 De Sprint/Niobe HS2
6 Cabooter Group/Venlo HS1 6 Dynamico HS4
7 HV Havana HS1 7 EHV HS1
8 Bedo HS1 8 Handbal Someren HS2
9 Bouwcenter Centen HVW HS1 9 HBS HS1
10 LimMid HS1 10 Lido HS1
11 Noav HS1 11 MHV’81 HS2
12 Zwart Wit HS1 12 Manual HS2
1e Klasse ZO-BR-LB DS-1A Z Poule ZO-BR DS-03 Z
1 Apollo DS1 1 Aristos DS2
2 Bergeijk DS1 2 de Sprint/Niobe DS4
3 Bevo HC DS3 3 GHV DS2
4 Blerick DS1 4 Habo’95 DS3
5 EHV DS1 5 Handbal Someren DS2
6 Bouwcenter Centen HVW DS1 6 Bouwcenter Centen HVW DS2
7 Manual DS1 7 Jupiter’75 DS1
8 MEOS DS2 8 KPJ Beek & Donk DS1
9 DHC Overpelt VZW (B) DS1 9 Lido DS1
10 Swift DS1 10 MHV’81 DS3
11 Tremeg DS1 11 Saturnus DS1
12 PSV DS3 12 Wittenhorst DS1
Poule ZO_BR DB-02 Z Poule ZO-BR DC-02 Z
1 Aristos DB1 1 Bergeijk DC1
2 Bedo DB1 2 De Sprint DC1
3 Bergeijk DB1 3 Dynamico DC1
4 Bouwcenter Centen HVW DB1 4 EHV DC1
5 Dynamico DB2 5 Groesbeeks Glorie DC1
6 Groesbeeks Glorie DB1 6 Bouwcenter Centen HVW DC1
7 HCB’95 DB1 Manual DC1
8 Habo’95 DB1 7 PSV DC1
9 Helios’72 DB1 8 Swift DC1
10 MHV’81 DB2 VHC’13 DC1
11 the Flyers DB1 * anderhalve competitie
12 Tremeg DB1
Poule ZO-BR DC-03 Z Poule ZO_BR GC-01 Z
1 Achilles’95 DC1 1 Apollo HC1
2 Bedo DC1 2 Blauw Wit HC1
3 De Sprint DC2 3 Dynamico HC1
4 Dynamico DC2 4 EHV HC1
5 Habo’95 DC1 5 HCG HC1
6 Helios’72 DC1 6 Bouwcenter Centen HVW HC1
7 Bouwcenter Centen HVW DC2 7 Manual HC1
8 DHC Overpelt VZW (B) DC2 8 MHV’81 HC1
9 PSV DC2 9 PSV HC1
10 Roef DC1 10 Swift HC1
11 Lido DC1 11 Tremeg HC1
12 VHC’13 DC1
Poule ZO-BR D-02 Z
1 Acritas D1
2 Bergeijk D1
3 De Sprint D1
4 Dynamico D1
5 EHV D1
6 Bouwcenter Centen HVW D1
7 MHV’81 D1
8 PSV D1
9 Saturnus D1
10 Swift D1
11 Noav D2