Sinds het abrupt beëindigen van alle competities zijn er door de bond, op basis van artikel 30 van het Wedstrijdreglement NHV, veel verzoeken tot promotie en degradatie ontvangen. De afgelopen periode zijn de competitieleiders druk geweest om deze verzoeken te beoordelen.
Het is uiteindelijk mogelijk gebleken om aan de meeste van deze verzoeken te voldoen. Ben jij benieuwd of dit inderdaad het geval is voor jouw team? Kijk dan hieronder voor de voorlopige poule indelingen.
Hoofdklasse HK HS-B | Poule ZO-BR HS-01 Z | |
Bevo HC HS3 | Apollo HS3 | |
Blerick HS1 | Bedo HS2 | |
The Flyers HS1 | Blauw Wit HS1 | |
Gemini (V) HS1 | BSAC HS2 | |
Someren HS1 | Bouwcenter Centen HVW HS2 | |
Cabooter Group/Venlo HS1 | Jupiter’75 HS2 | |
HV Havana HS1 | Oranje Wit HS2 | |
Huissen/DFS Arnhem HS1 | PSV HS2 | |
Bouwcenter Centen HVW HS1 | Roef HS1 | |
LimMid HS1 | Taxandria HS2 | |
Noav HS1 | VHC’13 HS1 | |
Zwart Wit HS1 | ||
1e Klasse ZO-BR-LB DS-1A Z | Poule ZO-BR DS-03 Z | |
Apollo DS1 | Aristos DS2 | |
Bergeijk DS1 | de Sprint/Niobe DS4 | |
Bevo HC DS3 | Dynamico DS3 | |
Blerick DS1 | GHV DS2 | |
EHV DS1 | Habo’95 DS3 | |
Bouwcenter Centen HVW DS1 | Handbal Someren DS2 | |
Manual DS1 | Bouwcenter Centen HVW DS2 | |
MEOS DS2 | Jupiter’75 DS1 | |
DHC Overpelt VZW (B) DS1 | KPJ Beek & Donk DS1 | |
Swift DS1 | Lido DS1 | |
Tremeg DS1 | MHV’81 DS3 | |
Saturnus DS1 | ||
Poule ZO_BR DB-01 Z | Poule ZO-BR DC-02 Z | |
Dongen DB1 | Bergeijk DC1 | |
Dynamico DB1 | De Sprint DC1 | |
GHV DB1 | Dynamico DC1 | |
Heerle DB1 | Groesbeeks Glorie DC1 | |
HVM DB1 | Bouwcenter Centen HVW DC1 | |
Bouwcenter Centen HVW DB1 | Manual DC1 | |
OHC’01 DB1 | MHV’81 DC1 | |
Handbalshop.nl/Witte Ster DB1 | PSV DC1 | |
*anderhalve competitie | Swift DC1 | |
VHC’13 DC1 | ||
Poule ZO-BR DC-03 Z | Poule ZO_BR GC-01 Z | |
Achilles’95 DC1 | Blauw Wit HC1 | |
Bedo DC1 | Dynamico HC1 | |
De Sprint DC2 | EHV HC1 | |
Dynamico DC2 | The Flyers HC1 | |
Habo’95 DC1 | HCG HC1 | |
Helios’72 DC1 | Bouwcenter Centen HVW HC1 | |
Bouwcenter Centen HVW DC2 | Manual HC1 | |
Lido DC1 | MHV’81 HC1 | |
DHC Overpelt VZW (B) DC2 | PSV HC1 | |
PSV DC2 | Swift HC1 | |
Roef DC1 | Tremeg HC1 | |
VHC’13 HC1 | ||
Poule ZO-BR D-02 Z | ||
Acritas D1 | ||
Avanti D1 | ||
Bergeijk D1 | ||
Blauw Wit D1 | ||
De Sprint D1 | ||
Dynamico D1 | ||
EHV D1 | ||
Bouwcenter Centen HVW D1 | ||
MHV’81 D1 | ||
PSV D1 | ||
Saturnus D1 | ||
Swift D1 |